СТО МОНРО
• Харків, вул. Новгородська, 3Г •
з 8.00 по 18.00
вихідний неділя
СТО МОНРО
• Харків, вул. Новгородська, 3Г •
з 8.00 по 18.00
вихідний неділя
Відгуки наших кліентів
"Отзыв положительный: регулировал фары - ребята сделали работу очень качественно (скрупулезно подошли к работе), помогли устранить неисправность в креплении фары"
"Живу и работаю совсем рядом. Обслуживаюсь и моюсь уже больше года. Нареканий нет (были небольшие недочеты по мойке, сделал замечания- больше вопросов не возникало). Делал ходовую, подваривал глушитель. Все ок. Для СТО в центре города цены очень приятные."
"Обслуживаюсь на этом СТО уже много лет. Проводил ремонт своего авто (ходовая, красил крыло и бампер, делаю развал, меняю масла, фильтра и проч.) Нет никаких нареканий. Нормальные, адекватные цены. Хорошие мастера. Моюсь регулярно- все нравится! Цена на мойку не меняется уже 2 года. "
"Приехал на данное (после двух других) СТО на которых не сказали что масло рекой по всему двигателю и куча других нюансов. к работе очень подошли серьезно, цена на работу и запчасти очень даже хорошая (на других СТО просили больше) Рекомендую СТО другим автовладельцам (Самое главное сделали коробку автомат!!)"
Вартість наших послуг
З огляду на те, що обсяг робіт залежить від марки і стану автомобіля, ціни мають орієнтовне значення, прохання уточнювати у менеджерів по телефону
| Найменування послуги | Ціна, грн. |
| Заміна мастила ДВС | 200 |
| Заміна мастила КПП | 250 |
| Заміна мастила АКПП | от 500 |
| Заміна охолоджувальної рідини | 250 |
| Заміна рідини гідропідсилювача | 250 |
| Заміна гальмівної рідини, включаючи прокачування гальмівної системи | 300 |
| Заміна сайлентблоку важеля, шт. | 100 |
| Заміна кульової опори, прим. | 150-200 |
| Заміна стійки стабілізатора, шт. | 150 |
| Заміна переднього амортизатора, шт | від 600 |
| Заміна заднього амортизатора, шт. | 250 |
| Заміна втулки стабілізатора,шт. | 100 |
| Розвал-сходження коліс | 550 |
| Регулювання світла фар на стенді | 250 |
| Промивка паливних форсунок на стенді,шт. | 150 |
| Заміна повітряного фільтра з продувкою повітроводу | 100 |
| Заміна паливного фільтра, крім моделей автомобіля з занурювальною системою фільтрації палива | 100 |
| Заміна паливного фільтра для моделей автомобіля з занурювальною системою фільтрації палива | 650 |
| Заміна фільтра салону | 150 |
| Розбирання-складання дверей,шт. | 300 |
| Зняття-установка бампера, шт. | 600 |
| Фарбування переднього крила, шт | 3000 |
| Фарбування капота (зовнішня частина) | 5000 |
| Фарбування бампера | 4500 |
| Зварювальні роботи | віл 150 |
| Паяння пластмас | від 200 |
| Зняття-установка переднього гальмівного диска, шт | 150 |
| Проточка переднього гальмівного диска, гальмівного барабана, шт. | 450 |
| Заміна гальмівних колодок дискового гальма,к-т | 200 |
| Заміна гальмівних колодок барабанного гальма,к-т | 400 |
| Реставрація гальмівного супорта, шт. | 900 |
| Проточка маховика зчеплення, шт. | 700 |
| Зняття-установка КПП | 900 |
| Ремонт КПП | 3000 |
| Капітальний ремонт ДВЗ | 9000 |
| Заправка фреоном системи кондиціонування | від 800 |
| Комп'ютерна діагностика авто | 350 |
| У зв'язку з тим, що обсяг робіт і застосування різних витратних матеріалів залежать від марки і стану автомобілів, прохання ціну уточнювати у менеджерів по телефону | |
| Найменування послуги | Ціна, грн. |
| Мийка кузова | від 100 грн |
| Прибирання салону | від 100 грн |
| Хімчистка салону | від 2000 грн |
| Покриття кузова воском | від 100 грн |
| Мийка двигуна і радіаторів | 250 - 350 |
| Для замовлення черги на мийку через інтернет-сайт пишіть нам на вайбер | |
